| 1 | 1 Radium | 2 Vantimonium | ||||||||||||||||
| 2 | 3 Hydrometium | 4 Dysphodymium | 5 Allatimold | 6 Silver | 7 Sulium | 8 Manthulfuridium | 9 Samerkelitrium | 10 Xenth | ||||||||||
| 3 | 11 Urium | 12 Leaborus | 13 Cadineon | 14 Promerypton | 15 Nobium | 16 Hydromium | 17 Rubnitrium | 18 Neptium | ||||||||||
| 4 | 19 Brotadon | 20 Tine | 21 Unum | 22 Sodyminium | 23 Horogenitnesium | 24 Arbium | 25 Luthold | 26 Sodysphoricium | 27 Ladtitne | 28 Andium | 29 Ospholybdelium | 30 Osmuthalcium | 31 Ungsterforium | 32 Calcium | 33 Meryllium | 34 Eurominium | 35 Teinickel | 36 Marbium |
| 5 | 37 Unungalt | 38 Pranth | 39 Gallithium | 40 Rantium | 41 Ioberbohrium | 42 Sellum | 43 Amerium | 44 Dubnitrine | 45 Beleabornium | 46 Rutonium | 47 Radtinsternium | 48 Teith | 49 Ungstadium | 50 Oxygenium | 51 Ruthornic | 52 Hafnium | 53 Einunper | 54 Nioballium |
| 6 | 55 Thium | 56 Teinium | 72 Flurypton | 73 Ranium | 74 Hosphosium | 75 Licium | 76 Argolium | 77 Teinse | 78 Zinicium | 79 Gantine | 80 Pradium | 81 Nium | 82 Unium | 83 Gantgen | 84 Arbismium | 85 Baluthium | 86 Yttethalline | |
| 7 | 87 Silverbium | 88 Mangantium | 104 Fradon | 105 Metiumium | 106 Argon | 107 Landenium | 108 Magneodium | 109 Potactitrium | 110 Progen | 111 Orothron | 112 Merniodium | 113 Chridium | 114 Manium | 115 Terium | 116 Nobermium | 117 Galt | 118 Molon | |
| Lanthanoids | 57 Carium | 58 Menon | 59 Arickelevium | 60 Tineon | 61 Suliforogenium | 62 Senium | 63 Belenicium | 64 Vaniumium | 65 Cony | 66 Tassium | 67 Magne | 68 Pladinesilium | 69 Candium | 70 Eurium | 71 Manadium | |||
| Actinoids | 89 Frasterbismium | 90 Yttelickelium | 91 Thexium | 92 Tium | 93 Boruton | 94 Rholium | 95 Levium | 96 Callium | 97 Nery | 98 Steinium | 99 Therium | 100 Mancium | 101 Ladiumium | 102 Sium | 103 Rogentallurium | |||
Forged from Orothron.
← Return